Аўтамабільны гумовы рэмень ГРМ CITROEN BERLINGO
Get Latest Price| мінімум заказ: | 1 Piece/Pieces |
марка: Аўтамабільны
| Продаж адзінак | : | Piece/Pieces |
The file is encrypted. Please fill in the following information to continue accessing it
| Ref. | 9400816969 |
|---|---|
| Name |
Timing Belt Timing Belt |
| Unit | PCS |
| Price | |
| NOTE |
Teeth Quant. : 141 Width : 25.4 mm |

| Model App | Engine App | Chassis App | CC | KW | Type | CYL | Year |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CITROEN BERLINGO (MF) | 12/99 - / | ||||||
| BERLINGO (MF) 2.0 HDI 90 (MFRHY) | RHY (DW10TD) | MF | 1997 | 90 | MPV | 4 | 12/99 - / |
| CITROEN BERLINGO Box (M_) | 11/00 - / | ||||||
| BERLINGO Box (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Box | 4 | 12/99 - / | |
| BERLINGO Box (M_) 2.0 HDI 90 4WD | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Box | 4 | 11/00 - / | |
| CITROEN C5 (DC_) | 03/01 - 08/04 | ||||||
| C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 03/01 - 08/04 | |
| C5 (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | Hatchback | 4 | 03/01 - 08/04 | |
| C5 (DC_) 2.0 HDi | 1997 | 107 | Hatchback | 4 | 03/01 - 08/04 | ||
| CITROEN C5 Break (DE_) | 06/01 - 08/04 | ||||||
| C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 06/01 - 08/04 | |
| C5 Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) | RHS (DW10ATED) | 1997 | 107 | Estate | 4 | 06/01 - 08/04 | |
| C5 Break (DE_) 2.0 HDi | 1997 | 109 | Estate | 4 | 06/01 - 08/04 | ||
| CITROEN EVASION (22, U6) | 08/99 - 07/02 | ||||||
| EVASION (22, U6) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | MPV | 4 | 08/99 - 07/02 | |
| CITROEN JUMPER Box (230L) | 11/01 - 04/02 | ||||||
| JUMPER Box (230L) 2.0 HDI | 1997 | 84 | Box | 4 | 11/01 - 04/02 | ||
| CITROEN JUMPER Box (244) | 04/02 - / | ||||||
| JUMPER Box (244) 2.0 HDi | DW10UTD | 1997 | 84 | Box | 4 | 04/02 - / | |
| CITROEN JUMPER Bus (244, Z_) | 04/02 - / | ||||||
| JUMPER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | DW10UTD | 1997 | 84 | Bus | 4 | 04/02 - / | |
| CITROEN JUMPER Flatbed / Chassis (244) | 04/02 - / | ||||||
| JUMPER Flatbed / Chassis (244) 2.0 HDi | DW10UTD | 1997 | 84 | Flatbed / Chassis | 4 | 04/02 - / | |
| CITROEN JUMPY (U6U) | 03/00 - / | ||||||
| JUMPY (U6U) 2.0 HDi 95 | RHX | 1997 | 94 | MPV | 4 | 10/99 - / | |
| JUMPY (U6U) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | MPV | 4 | 03/00 - / | |
| CITROEN JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) | 01/02 - / | ||||||
| JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 95 | 1997 | 94 | Box | 4 | 10/99 - / | ||
| JUMPY Box (BS_, BT_, BY_, BZ_) 2.0 HDi 110 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | Box | 4 | 01/02 - / | |
| CITROEN JUMPY Flatbed / Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) | 10/99 - / | ||||||
| JUMPY Flatbed / Chassis (BU_, BV_, BW_, BX_) 2.0 HDi 95 | 1997 | 94 | Flatbed / Chassis | 4 | 10/99 - / | ||
| CITROEN XANTIA (X2) | 03/99 - 04/03 | ||||||
| XANTIA (X2) 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | Hatchback | 4 | 02/99 - 04/03 | |
| XANTIA (X2) 2.0 HDI 90 | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 03/99 - 04/03 | ||
| CITROEN XANTIA Break (X2) | 03/99 - 04/03 | ||||||
| XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | Estate | 4 | 02/99 - 04/03 | |
| XANTIA Break (X2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 03/99 - 04/03 | |
| CITROEN XSARA (N1) | 02/99 - 03/05 | ||||||
| XSARA (N1) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | Hatchback | 4 | 05/01 - 03/05 | |
| XSARA (N1) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 02/99 - 03/05 | |
| CITROEN XSARA Break (N2) | 02/99 - 08/05 | ||||||
| XSARA Break (N2) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | Estate | 4 | 05/01 - 08/05 | |
| XSARA Break (N2) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 02/99 - 08/05 | |
| CITROEN XSARA Coupe (N0) | 02/99 - 03/05 | ||||||
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDi 109 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | Coupe | 4 | 05/01 - 03/05 | |
| XSARA Coupe (N0) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Coupe | 4 | 02/99 - 03/05 | |
| CITROEN XSARA PICASSO (N68) | 12/99 - / | ||||||
| XSARA PICASSO (N68) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | MPV | 4 | 12/99 - / | |
| FIAT DUCATO Box (230L) | 10/01 - 04/02 | ||||||
| DUCATO Box (230L) 2.0 JTD | RHV(DW10) | 1997 | 84 | Box | 4 | 10/01 - 04/02 | |
| FIAT DUCATO Box (244) | 04/02 - / | ||||||
| DUCATO Box (244) 2.0 JTD | RHV(DW10) | 1997 | 84 | Box | 4 | 04/02 - / | |
| FIAT DUCATO Bus (230) | 10/01 - 04/02 | ||||||
| DUCATO Bus (230) 2.0 JTD | RHV(DW10) | 1997 | 84 | Bus | 4 | 10/01 - 04/02 | |
| FIAT DUCATO Bus (244, Z_) | 04/02 - / | ||||||
| DUCATO Bus (244, Z_) 2.0 JTD | RHV(DW10) | 1997 | 84 | Bus | 4 | 04/02 - / | |
| FIAT DUCATO Flatbed / Chassis (244) | 04/02 - / | ||||||
| DUCATO Flatbed / Chassis (244) 2.0 JTD | RHV(DW10) | 1997 | 84 | Flatbed / Chassis | 4 | 04/02 - / | |
| FIAT SCUDO Box (220L) | 12/02 - / | ||||||
| SCUDO Box (220L) 2.0 JTD | RHX | 1997 | 94 | Box | 4 | 12/99 - / | |
| SCUDO Box (220L) 2.0 JTD | 1997 | 109 | Box | 4 | 12/02 - / | ||
| FIAT SCUDO Combinato (220P) | 01/04 - / | ||||||
| SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | RHZ | 1997 | 109 | Estate | 4 | 12/99 - / | |
| SCUDO Combinato (220P) 2.0 JTD | 1997 | 94 | Estate | 4 | 01/04 - / | ||
| FIAT ULYSSE (220) | 10/99 - 08/02 | ||||||
| ULYSSE (220) 2.0 JTD | RHZ | 1997 | 109 | MPV | 4 | 10/99 - 08/02 | |
| LANCIA ZETA (220) | 09/99 - 09/02 | ||||||
| ZETA (220) 2.0 JTD (220AN5) | RHZ | 1997 | 109 | MPV | 4 | 09/99 - 09/02 | |
| PEUGEOT 206 Hatchback (2A/C) | 12/99 - / | ||||||
| 206 Hatchback (2A/C) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 12/99 - / | |
| PEUGEOT 206 SW (2E/K) | 07/02 - / | ||||||
| 206 SW (2E/K) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 07/02 - / | |
| PEUGEOT 306 (7B, N3, N5) | 06/99 - 05/01 | ||||||
| 306 (7B, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Saloon | 4 | 06/99 - 05/01 | |
| PEUGEOT 306 Break (7E, N3, N5) | 06/99 - 04/02 | ||||||
| 306 Break (7E, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 06/99 - 04/02 | |
| PEUGEOT 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) | 06/99 - 05/01 | ||||||
| 306 Hatchback (7A, 7C, N3, N5) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 06/99 - 05/01 | |
| PEUGEOT 307 (3A/C) | 08/00 - / | ||||||
| 307 (3A/C) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED4) | 1997 | 107 | Hatchback | 4 | 08/00 - / | |
| 307 (3A/C) 2.0 HDi 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Hatchback | 4 | 08/00 - / | |
| PEUGEOT 307 Break (3E) | 03/02 - / | ||||||
| 307 Break (3E) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 03/02 - / | |
| 307 Break (3E) 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED4) | 1997 | 107 | Estate | 4 | 03/02 - / | |
| PEUGEOT 307 SW (3H) | 03/02 - / | ||||||
| 307 SW (3H) 2.0 HDI 110 | RHS (DW10ATED4) | 1997 | 107 | Estate | 4 | 03/02 - / | |
| 307 SW (3H) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 03/02 - / | |
| PEUGEOT 406 (8B) | 02/99 - 05/04 | ||||||
| 406 (8B) 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | Saloon | 4 | 06/98 - 08/01 | |
| 406 (8B) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED4) | 1997 | 107 | Saloon | 4 | 08/01 - 05/04 | |
| 406 (8B) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Saloon | 4 | 02/99 - 05/04 | |
| PEUGEOT 406 Break (8E/F) | 02/99 - 10/04 | ||||||
| 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 110 | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | Estate | 4 | 02/99 - 04/04 | |
| 406 Break (8E/F) 2.0 HDi 110 | RHS (DW10ATED4) | 1997 | 107 | Estate | 4 | 08/01 - 10/04 | |
| 406 Break (8E/F) 2.0 HDI 90 | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Estate | 4 | 02/99 - 10/04 | |
| PEUGEOT 607 (9D, 9U) | 03/01 - 07/04 | ||||||
| 607 (9D, 9U) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | Saloon | 4 | 05/00 - / | |
| 607 (9D, 9U) 2.0 HDi | 1997 | 107 | Saloon | 4 | 03/01 - 07/04 | ||
| PEUGEOT 806 (221) | 08/99 - 08/02 | ||||||
| 806 (221) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | MPV | 4 | 08/99 - 08/02 | |
| PEUGEOT BOXER Box (230L) | 08/01 - 04/02 | ||||||
| BOXER Box (230L) 2.0 HDI | 1997 | 84 | Box | 4 | 08/01 - 04/02 | ||
| PEUGEOT BOXER Box (244) | 04/02 - / | ||||||
| BOXER Box (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 84 | Box | 4 | 04/02 - / | |
| PEUGEOT BOXER Bus (244, Z_) | 04/02 - / | ||||||
| BOXER Bus (244, Z_) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 84 | Bus | 4 | 04/02 - / | |
| PEUGEOT BOXER Flatbed / Chassis (244) | 04/02 - / | ||||||
| BOXER Flatbed / Chassis (244) 2.0 HDi | RHV (DW10UTD) | 1997 | 84 | Flatbed / Chassis | 4 | 04/02 - / | |
| PEUGEOT EXPERT (224) | 07/00 - / | ||||||
| EXPERT (224) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | MPV | 4 | 07/00 - / | |
| PEUGEOT EXPERT Box (222) | 07/00 - / | ||||||
| EXPERT Box (222) 2.0 HDI | RHX (DW10BTED) | 1997 | 94 | Box | 4 | 07/00 - / | |
| EXPERT Box (222) 2.0 HDI | RHZ (DW10ATED) | 1997 | 109 | Box | 4 | 07/00 - / | |
| PEUGEOT PARTNER Box (5) | 04/00 - / | ||||||
| PARTNER Box (5) 2.0 HDi | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | Box | 4 | 04/00 - / | |
| PEUGEOT PARTNER Combispace (5F) | 02/00 - / | ||||||
| PARTNER Combispace (5F) 2.0 HDI | RHY (DW10TD) | 1997 | 90 | MPV | 4 | 02/00 - / | |
| SUZUKI GRAND VITARA (FT, GT) | 07/01 - / | ||||||
| GRAND VITARA (FT, GT) 2.0 HDI 110 16V | RHW | 1997 | 109 | Closed Off-Road Vehicle | 4 | 07/01 - / | |
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.
Запоўніце дадатковую інфармацыю, каб хутчэй звязацца з вамі
Заява аб прыватнасці: Ваша прыватнасць для нас вельмі важная. Наша кампанія абяцае не раскрываць вашу асабістую інфармацыю любой экспазіцыі з вашымі відавочнымі дазволамі.